高级顾问 | ||
1 | 王 巍 | 中国航天科技集团有限公司 |
2 | 王礼恒 | 中国航天科技集团有限公司 |
3 | 甘晓华 | 空军研究院航空兵研究所 |
4 | 李家春 | 中国科学院力学研究所 |
5 | 李椿萱 | 北京航空航天大学航空科学与工程学院 |
6 | 吴承康 | 中国科学院力学研究所 |
7 | 何国威 | 中国科学院力学研究所 |
8 | 陆夕云 | 中国科学技术大学工程科学学院 |
9 | 俞鸿儒 | 中国科学院力学研究所 |
10 | 崔俊芝 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
11 | 唐志共 | 中国空气动力研究与发展中心 |
12 | 吴镇远 | 上海交通大学航空航天学院 |
主编 | ||
13 | 沈 清 | 中国航天空气动力技术研究院 |
常务副主编 | ||
14 | 王 强 | 中国航天空气动力技术研究院 |
副主编 | ||
15 | 王晋军 | 北京航空航天大学航空科学与工程学院 |
16 | 王健平 | 北京大学工学院 |
17 | 叶正寅 | 西北工业大学航空学院 |
18 | 史志伟 | 南京航空航天大学航空学院 |
19 | 陈伟芳 | 浙江大学航空航天学院 |
20 | 陈坚强 | 中国航天空气动力技术研究院 |
21 | 罗喜胜 | 中国科学技术大学工程科学学院 |
22 | 孙泉华 | 中国航天空气动力技术研究院 |
23 | 钱战森 | 中国航天空气动力技术研究院 |
24 | 符 松 | 清华大学航天航空学院 |
编委 | ||
25 | 王 兵 | 清华大学航天航空学院 |
26 | 任玉新 | 清华大学航天航空学院 |
27 | 许春晓 | 清华大学航天航空学院 |
28 | 吴子牛 | 清华大学航天航空学院 |
29 | 何 枫 | 清华大学航天航空学院 |
30 | 李存标 | 北京大学工学院 |
31 | 黄 迅 | 北京大学工学院 |
32 | 刘沛清 | 北京航空航天大学航空科学与工程学院 |
33 | 杨 超 | 北京航空航天大学航空科学与工程学院 |
34 | 屈秋林 | 北京航空航天大学航空科学与工程学院 |
35 | 孙晓峰 | 北京航空航天大学能源与动力工程学院 |
36 | 王伟宗 | 北京航空航天大学宇航学院 |
37 | 蔡国飙 | 北京航空航天大学宇航学院 |
38 | 于 勇 | 北京理工大学宇航学院 |
39 | 季路成 | 北京理工大学宇航学院 |
40 | 雷娟棉 | 北京理工大学宇航学院 |
41 | 滕宏辉 | 北京理工大学宇航学院 |
42 | 刘云峰 | 中国科学院力学研究所 |
43 | 余西龙 | 中国科学院力学研究所 |
44 | 林 鑫 | 中国科学院力学研究所 |
45 | 胡宗民 | 中国科学院力学研究所 |
46 | 董 明 | 中国科学院力学研究所 |
47 | 袁 礼 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
48 | 章 程 | 中国科学院电工研究所 |
49 | 余永亮 | 中国科学院大学工程科学学院 |
50 | 鲍 麟 | 中国科学院大学工程科学学院 |
51 | 李 栋 | 西北工业大学航空学院 |
52 | 张伟伟 | 西北工业大学航空学院 |
53 | 高正红 | 西北工业大学航空学院 |
54 | 何国强 | 西北工业大学航天学院 |
55 | 严 红 | 西北工业大学动力与能源学院 |
56 | 赵 宁 | 南京航空航天大学航空学院 |
57 | 顾蕴松 | 南京航空航天大学航空学院 |
58 | 谭慧俊 | 南京航空航天大学能源与动力学院 |
59 | 易仕和 | 国防科技大学空天科学学院 |
60 | 罗振兵 | 国防科技大学空天科学学院 |
61 | 梁剑寒 | 国防科技大学空天科学学院 |
62 | 郑 耀 | 浙江大学航空航天学院 |
63 | 黎 军 | 浙江大学航空航天学院 |
64 | 吴雪松 | 天津大学机械工程学院 |
65 | 姜 楠 | 天津大学机械工程学院 |
66 | 吴 杰 | 华中科技大学航空航天学院 |
67 | 崔新光 | 华中科技大学航空航天学院 |
68 | 乐贵高 | 南京理工大学机械工程学院 |
69 | 王汉封 | 中南大学土木工程学院 |
70 | 尤延铖 | 厦门大学航空航天学院 |
71 | 朱庆勇 | 中山大学航空航天学院 |
72 | 司 廷 | 中国科学技术大学工程科学学院 |
73 | 刘 君 | 大连理工大学航空航天学院 |
74 | 吴 云 | 空军工程大学航空工程学院 |
75 | 翁培奋 | 上海电力大学能源与机械工程学院 |
76 | 黄典贵 | 上海理工大学能源与动力工程学院 |
77 | 常军涛 | 哈尔滨工业大学能源科学与工程学院 |
78 | 叶友达 | 中国空气动力研究与发展中心 |
79 | 张来平 | 国防科技创新研究院无人系统技术研究中心 |
80 | 陈迎春 | 中国商用飞机有限责任公司 |
81 | 王志川 | 中国航空工业空气动力研究院 |
82 | 段卓毅 | 中国航空工业第一飞机设计研究院 |
83 | 刘文伶 | 中国航天科技集团有限公司第一研究院 |
84 | 张庆兵 | 中国航天科工集团有限公司第二研究院 |
85 | 罗金玲 | 中国航天科工集团有限公司第三研究院 |
86 | 汤华中 | 北京大学数学科学学院 |
87 | 陶建军 | 北京大学工学院 |
88 | 杨延涛 | 北京大学工学院 |
89 | 李新亮 | 中国科学院力学研究所 |
90 | 王 亮 | 清华大学航天航空学院 |
91 | 冯立好 | 北京航空航天大学航空科学与工程学院 |
92 | 苏彩虹 | 天津大学机械工程学院 |
93 | 彭 迪 | 上海交通大学机械与动力工程学院 |
94 | 夏振华 | 浙江大学航空航天学院 |
95 | 董 昊 | 南京航空航天大学航空学院 |
96 | 潘书诚 | 西北工业大学航空学院 |
97 | 张小兵 | 南京理工大学能源与动力工程学院 |
98 | 冯 峰 | 中国航天空气动力技术研究院 |
99 | 欧东斌 | 中国航天空气动力技术研究院 |
100 | 季 辰 | 中国航天空气动力技术研究院 |
《气体物理》学报第四届编辑委员会
阅读次数: